ページ箇所 | 掲載箇所 | 種類 | ページ詳細 | サイズ(px) | 月額費用(税抜) |
---|---|---|---|---|---|
トップ | 左側 | バナー広告 | フラッシュ | 240×315 | 260,000円 |
240×200 | 200,000円 | ||||
240×100 | 120,000円 | ||||
右側 | バナー広告 | ピクチャー | 320×50 | 100,000円 | |
中央(下側) | バナー広告 | ピクチャー | 285×285 | 70,000円 | |
580×477 | 150,000円 | ||||
全国検索 | 左側 | バナー広告 | フラッシュ | 240×315 | 130,000円 |
240×200 | 100,000円 | ||||
240×100 | 60,000円 | ||||
右側 | バナー広告 | ピクチャー | 320×50 | 50,000円 | |
中央(下側) | バナー広告 | ピクチャー | 285×285 | 75,000円 | |
地方検索 | 左側 | バナー広告 | フラッシュ | 240×315 | 100,000円 |
240×200 | 80,000円 | ||||
240×100 | 50,000円 | ||||
右側 | バナー広告 | ピクチャー | 320×50 | 40,000円 | |
中央(上側) | バナー広告 | ピクチャー | 285×285 | 70,000円 | |
中央(下側) | バナー広告 | ピクチャー | 285×285 | 150,000円 | |
都道府県検索 | 左側 | バナー広告 | フラッシュ | 240×315 | 100,000円 |
240×200 | 80,000円 | ||||
240×100 | 50,000円 | ||||
右側 | バナー広告 | ピクチャー | 320×50 | 40,000円 | |
全ページ共通 | 中央(上側) | バナー広告 | フラッシュ | 600×70 | 450,000円 |
トップ/全国検索 | 中央 | リンク | 1位 | 700,000円 | |
2位 | 420,000円 | ||||
3位 | 380,000円 | ||||
4位 | 340,000円 | ||||
5位 | 300,000円 | ||||
6位 | 260,000円 | ||||
7位 | 220,000円 | ||||
8位 | 180,000円 | ||||
9位 | 140,000円 | ||||
10位 | 100,000円 |
キーワード連動広告とは、ユーザーがどういった経路やキーワードで当サイトのページに辿り着いたかを解析し、そのユーザーに合った広告を表示する技術です。 たとえば、Googleなどで「インプラント 渋谷区」で検索してきたユーザーがいた場合、渋谷区周辺の歯科医院や、東京都周辺の歯科医院が表示されます。
ユーザーが求めている情報を表示させることで、通常の広告よりもさらに成果が出やすくなります。
契約の際に各都道府県から一つ選んでいただきます。
この広告は掲載医院のうちからランダムに3件表示されます。ランダムに選ばれるため、すべてのユーザーに必ず表示されるわけではありません。